Elecciones 2024
Elecciones 2024
Principales bolsas europeas abren al alza
Foto de AP.

Las principales bolsas europeas abrieron este miércoles con alzas, impulsadas por el anuncio de la farmacéutica suiza Novartis, de que junto con la estadounidense Amgen, buscará un tratamiento contra el Alzheimer.

Principales bolsas europeas abren al alza - Novartis-1024x768
El anuncio de Novartis impulsó el alza de las bolsas. Foto de Internet

A continuación la apertura de las principales bolsas europeas:

Bolsa | Índice | Apertura | Puntos | Porcentaje

Londres | FTSE-100 | 6,090.28 | +31.74 | +0.52%

París | CAC-40 | 4,565.24 | +24.08 | +0.53%

Frankfurt | DAX | 10,066.14 | +50.57 | +0.50%

Zurich | SMI | 8,684.22 | +62.95 | +0.73%

Madrid | Ibex-35 | 10,004.10 | +11.30 | +0.11%

Milán | MIB Index | 21,566.39 | +115.02 | +0.54%

Lisboa | PSI-20 | 5,144.53 | +17.67 | +0.34%

Redacción