Elecciones 2024
Elecciones 2024
Principales bolsas de Asia cierran a la baja
Foto de EFE

Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron este lunes sus operaciones con pérdidas, a excepción del mercado de Tokio que registró una ligera ganancia de 0.38 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA | INDICE | CIERRE VARIACION ANTERIOR/ACTUAL | PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei | 225 | 17,792.16/17,860.47 | +68.31/+0.38%

Hong Kong Hang Seng | 20,840.61/20,583.52 | -257.09/-1.23%

Shanghai S. Composite | 3,160.17/3,080.42 | -79.75/-2.52%

Singapur Straits Times | 2,863.81/2,852.41 | -11.40/-0.40%

Seúl Kospi | 1,886.04/1,883.22 | -2.82/-0.15%

Sydney All Ordinaries | 5,060.77/5,051.01 | -9.76/-0.19%

Redacción