Elecciones 2024
Elecciones 2024
Principales bolsas de Asia cierran a la baja
Foto de Internet

Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, encabezadas por los mercados de Tokio y Hong Kong que cayeron 2.51 y 2.57 por ciento respectivamente.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 18,770.51 18,299.62 -470.89 -2.51%

Hong Kong Hang Seng 22,131.31 21,562.50 -568.81 -2.57%

Shanghai S. Composite 3,243.09 3,197.89 -45.20 -1.39%

Seúl Kospi 1,934.20 1,962.11 +27.91 +1.44%

Singapur Straits Times 2,928.18 2,888.03 -40.15 -1.37%

Sydney All Ordinaries 5,236.90 5,116.90 -120.00 -2.29%

Redacción