En la jornada de este lunes, el dólar libre cerró en un máximo a la venta de 19.10 pesos, un retroceso de seis centavos con respecto del viernes
febrero 10, 2020
El dólar libre cerró este lunes en un máximo a la venta de 19.10 pesos, un retroceso de seis centavos respecto al pasado viernes, y en un mínimo a la compra de 17.60 pesos en sucursales bancarias de la capital del país.
El Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país se ubicó en 18.7653 pesos.
Así cotizó el dólar en el inicio de esta semana:
Citibanamex | Compra | Venta |
Dólar libre | 18.18 | 19.01 |
Dólar interbancario | 18.70 | 18.71 |
Euro | 20.15 | 20.70 |
Yen | 0.1705 | 0.17058 |
Libra esterlina | 24.16 | 24.17 |
BBVA México | Compra | Venta |
Dólar libre | 18.03 | 19.10 |
Dólar interbancario | 18.73 | 18.74 |
Euro | 19.74 | 20.82 |
Yen | 0.1606 | 0.1940 |
Libra esterlina | 23.50 | 24.57 |
Banorte | Compra | Venta |
Dólar libre | 17.60 | 19.00 |
Euro | 20.05 | 20.90 |
Yen | 0.1675 | 0.1745 |
Libra esterlina | 23.70 | 24.65 |
Con información de Notimex