Elecciones 2024
Elecciones 2024
Cierra mayoría de bolsas asiáticas al alza
Foto de Internet

Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron este martes sus operaciones con ganancias, a excepción de los mercados de Tokio y Seúl, que perdieron 2.43 y 0.24 por ciento, en forma respectiva.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA | INDICE | CIERRE VARIACION ANTERIOR/ACTUAL | PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei | 225 | 17,860.47/17,427.08 | -433.39/-2.43%

Hong Kong Hang Seng | 20,583.52/21,259.04 | +675.52/+3.28%

Shanghai S. Composite | 3,080.42/3,170.45 | +90.03/+2.92%

Singapur Straits Times | 2,852.41/2,885.32 | +32.91/+1.15%

Seúl Kospi | 1,883.22/1,878.68 | -4.54/-0.24%

Sydney All Ordinaries | 5,051.01/5,133.45 | +82.44/+1.63%

Redacción