Elecciones 2024
Elecciones 2024
Cierra a la baja mayoría de bolsas de Asia
Foto de EFE

Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron este lunes sus operaciones con pérdidas, encabezadas por el mercado de Shanghai con 2.67 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 18,264.22 17,965.70 -298.52 -1.63%

Hong Kong Hang Seng 21,504.37 21,561.90 +57.53 +0.27%

Shanghai S. Composite 3,200.24 3,114.80 -85.44 -2.67%

Singapur Straits Times 2,888.03 2,871.47 -16.56 -0.57%

Seúl Kospi 1,941.37 1,931.46 -9.91 -0.51%

Sydney All Ordinaries 5,096.30 5,120.47 +24.17 +0.47%

Redacción