
La Bolsa de Shanghái no ha podido resarcirse del desplome del seis por ciento de la jornada anterior
La mayoría de las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerró este míercoles sus operaciones con alzas, encabezadas por el mercado de Tokio que repuntó 2.72 por ciento.
La Bolsa de Shanghái no ha podido resarcirse del desplome del seis por ciento de la jornada anterior, y ha perdido otro 0.5 por ciento al cierre.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
Bolsa Índice Cierre Variación
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 16,708.90 17,163.92 +455.02 +2.72 por ciento
Hong Kong Hang Seng 18,860.80 19,052.45 +191.65 +1.02 por ciento
Shanghái S. Composite 2,749.79 2,735.56 -14.23 -0.52 por ciento
Seúl Kospi 1,871.69 1,897.87 +26.18 +1.40 por ciento
Singapur Straits Times 2,545.61 2,546.18 +0.57 +0.02 por ciento
Sydney All Ordinaries 5,057.10 5,000.80 -56.30 -1.11 por ciento
Redacción
