Minuto a Minuto

Nacional Matan a excomandante de la Agencia Veracruzana de Investigaciones
Juan Adiel García Lezama, excomandante de la desaparecida Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI), fue asesinado este sábado
Nacional Semar desmantela 3 laboratorios clandestinos en Sinaloa
La Secretaría de Marina (Semar) detalló que los laboratorios clandestinos localizados en Sinaloa fueron destruidos
Deportes Argentina, con paso perfecto en la Copa América; Canadá hace historia y se clasifica a cuartos
Argentina hizo del Hard Rock Stadium de Miami una fiesta para sumar su tercer triunfo al hilo en la Copa América 2024
Nacional Familiares reportan desaparición de excandidato a alcalde de Siltepec, Chiapas
Noé Verdi González, excandidato por el PVEM a la alcaldía de siltepec, en Chiapas, desapareció desde el 25 de junio
Nacional Tres policías heridos tras manifestación en Embajada de Israel
Personas que realizaban una manifestación en inmediaciones de la Embajada de Israel lanzó cohetones y bombas molotov a policías de cdmx
Los clubes más ricos de Europa
Foto de Don Balón

Real Madrid y Barcelona fueron los equipos que más dinero ganaron en 2015, de acuerdo con la lista por ingresos totales de clubes europeos.

Los clubes más ricos de Europa - lionel-messi-cristiano-ronaldo
Real Madrid y Barcelona, los clubes más ricos de Europa. Foto de oadedcamp.net

Este jueves, la UEFA publicó su informe de comparativo de licencias, en donde dio a conocer que el actual campeón de Europa es el club que más ganancias reportó en el año financiero 2015, al registrar 578 millones de euros totales, lo que implica 28 millones más que en el periodo anterior, es decir, un cinco por ciento.

A los merengues les siguen por poco sus rivales del Barcelona, quienes ganaron 561 millones de euros, 16 por ciento más que en 2014, mientras que el Manchester United y sus 521 millones completan el podio.

Pese al dominio de La Liga española en los primeros puestos, es la Premier League de Inglaterra, con 14 equipos, la que más aporta en la lista de los clubes más ricos de Europa.

Los clubes más ricos de Europa - martial-manchester-united
Foto de Manchester United

El segundo lugar le corresponde a la Bundesliga, que tiene seis representantes, mientras que le siguen la Serie A italiana, con cuatro, y La Liga con tres.

Finalmente, las ligas de Rusia y Turquía aportan un equipo cada una.

Los 30 clubes más ricos de Europa (Año financiero 2015)

Posición. Club (País) | Ganancias | Crecimiento anual | Tasa de crecimiento

  1. Real Madrid CF (ESP) | €578 millones | €28 millones | 5%
  2. FC Barcelona (ESP) | €561m | €76m | 16%
  3. Manchester United FC (ENG) | €521m | €1m | 0%
  4. Paris Saint-Germain FC (FRA) | €484m | €10m | 2%
  5. FC Bayern München (GER) | €474m | -€12m | -2%
  6. Manchester City FC (ENG) | €461m | €45m | 11%
  7. Arsenal FC (ENG) | €449m | €89m | 25%
  8. Chelsea FC (ENG)| €413m | €30m | 8%
  9. Liverpool FC (ENG) | €388m | €83m | 27%
  10. Juventus (ITA) | €325m | €45m | 16%
  11. Borussia Dortmund (GER) | €281m | €19m | 7%
  12. Tottenham Hotspur FC (ENG) | €258m | €42m | 19%
  13. FC Schalke 04 (GER) | €219m | €3m | 1%
  14. AC Milan (ITA) | €217m | -€4m | -2%
  15. FC Zenit St. Petersburg (RUS) | €196m | €29m | 17%
  16. VfL Wolfsburg (GER) | €191m | €26m | 16%
  17. AS Roma (ITA) | €181m | €53m | 41%
  18. Bayer 04 Leverkusen (GER) | €176m | €14m | 9%
  19. FC Internazionale Milano (ITA) | €172m | €5m | 3%
  20. Newcastle United FC (ENG) | €170m | €15m | 10%
  21. Club Atlético de Madrid (ESP) | €165m | -€5m | -3%
  22. Everton FC (ENG) | €164m | €20m | 14%
  23. West Ham United FC (ENG) | €160m | €21m | 15%
  24. Aston Villa FC (ENG) | €151m | €11m | 8%
  25. Southampton FC (ENG) | €150m | €20m | 15%
  26. Galatasaray SK (TUR) | €148m | €47m | 47%
  27. VfL Borussia Mönchengladbach (GER) | €147m | €32m | 28%
  28. Swansea City FC (ENG) | €137m | €20m | 17%
  29. Leicester City FC (ENG) | €136m | €99m | 266%
  30. Sunderland AFC (ENG) | €134m | €8m | 7%

Redacción