Minuto a Minuto

Nacional Detienen a 4 miembros de grupo dedicado a préstamos ‘gota a gota’
Dos colombianos y dos mexicanos fueron detenidos en la CDMX por varios delitos, entre ellos los préstamos gota a gota
Internacional Trump afirma que el Gobierno de Cuba “va a caer muy pronto”
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, aseguró a la cadena de teelvisión CNN que Cuba “va a caer muy pronto”
Deportes UEFA multa al Real Madrid por comportamiento racista de aficionado
La UEFA multó con 15 mil euros al Real Madrid por comportamiento racista y/o discriminatorio de sus aficionados
Nacional Residentes sufren abuso sexual en Hospital Infantil de Tamaulipas; director afirma respaldo a víctimas
El director del Hospital Infantil de Tamaulipas expresó solidaridad con las residentes víctimas y rechazó negligencia, encubrimiento o indiferencia
Internacional Agentes de ICE detienen a la periodista colombiana Estefany Rodríguez
La periodista colombiana Estefany Rodríguez trabaja para los medios de comunicación Nashville Noticias y Univision 42
Cinco ciudades mexicanas entre las 50 más violentas del mundo
Foto de La Patilla

Un reporte ha revelado que 41 de las 50 ciudades más violentas del mundo se encuentran en América Latina.

Para elaborar el informe, la organización civil mexicana Seguridad, Justicia y Paz, consideró el número de muertes violentas en urbes con más de 300 mil habitantes, así como la cantidad de muertos por cada 100 mil habitantes.

Basado en estos parámetros, el estudio determinó que Caracas, Venezuela, fue la ciudad más violenta del mundo en 2015, debido a que registró tres mil 946 asesinatos en el año, es decir, 119.87 muertes violentas por cada 100 mil habitantes.

Cinco ciudades mexicanas entre las 50 más violentas del mundo - policia-caravas
Caracas. Foto de La Patilla

“Representa un gran desafío determinar la incidencia real de los homicidios en este país (Venezuela), pues los gobernantes en lugar de transparencia y rendición de cuentas prefieren el ocultamiento o la propaganda, muchas veces basada en mentiras”, consideró Seguridad, Justicia y Paz.

Además de la capital venezolana, el top 10 está integrado por urbes de Honduras, El Salvador, México y Colombia, mientras que Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, es la única que no pertenece a la región.

Cinco ciudades mexicanas entre las 50 más violentas del mundo - ciudad-del-cabo
Ciudad del Cabo. Foto de Reuters

Además de Acapulco, en el ranking se encuentran las ciudades mexicanas de Culiacán, Tijuana, Ciudad Victoria y Obregón.

Cabe mencionar que el informe destaca el hecho de que Chihuahua, Cuernavaca, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Torreón, salieron del listado, luego de haber estado en él en 2014.

Las 50 ciudades más violentas del mundo en 2015

Ciudad | País | Homicidios | Habitantes | Tasa

  1. Caracas | Venezuela | 3,946 | 3,291,830 | 119.87
  2. San Pedro Sula | Honduras | 885 | 797,065 | 111.03
  3. San Salvador | El Salvador | 1,918 | 1,767,102 | 108.54
  4. Acapulco | México | 903 | 862,176 | 104.73

    Cinco ciudades mexicanas entre las 50 más violentas del mundo - detienen-11-secuestradores-acapulco-post
    Acapulco. Foto de Archivo
  5. Maturín | Venezuela | 505 | 584,166 | 86.45
  6. Distrito Central | Honduras | 882 | 1,199,802 | 73.51
  7. Valencia | Venezuela | 1,125 | 1,555,739 | 72.31
  8. Palmira | Colombia | 216 | 304,735 | 70.88
  9. Cape Town | Sudáfrica | 2,451 | 3,740,026 | 65.53
  10. Cali | Colombia | 1,523 | 2,369,821 | 64.27
  11. Ciudad Guayana | Venezuela | 547 | 877,547 | 62.33
  12. Fortaleza | Brasil | 2,422 | 3,985,297 | 60.77
  13. Natal | Brasil | 921 | 1,518,221 | 60.66
  14. Salvador (y RMS) | Brasil | 1,996 | 3,291,830 | 60.63
  15. San Luis | Estados Unidos | 188 | 317,416 | 59.23
  16. João Pessoa (conurbación) | Brasil | 643 | 1,100,956 | 58.40
  17. Culiacán | México | 518 | 923,546 | 56.09

    Cinco ciudades mexicanas entre las 50 más violentas del mundo - Ataque-Culiacán-Sinaloa-4
    Culiacán. Foto de Leo Espinoza/El Debate
  18. Maceió | Brasil | 564 | 1,013,773 | 55.63
  19. Baltimore | Estados Unidos | 343 | 623,911 | 54.98
  20. Barquisimeto | Venezuela | 719 | 1,308,163 | 54.96
  21. São Luís | Brasil | 802 | 1,511,678 | 53.05
  22. Cuiabá | Brasil | 412 | 849,083 | 48.52
  23. Manaus | Brasil | 985 | 2,057,711 | 47.87
  24. Cumaná | Venezuela | 199 | 416,587 | 47.77
  25. Guatemala | Guatemala | 1,528 | 3,239,185 | 47.17
  26. Belém | Brasil | 1,101 | 2,402,437 | 45.83
  27. Feira de Santana | Brasil | 281 | 617,528 | 45.50
  28. Detroit | Estados Unidos | 295 | 672,193 | 43.89
  29. Goiânia y Aparecida de Goiânia | Brasil | 847 | 1,952,607 | 43.38
  30. Teresina | Brasil | 360 | 844,245 | 42.64
  31. Vitoria | Brasil | 802 | 1,910,101 | 41.99
  32. Nueva Orleans | Estados Unidos | 164 | 395,710 | 41.44
  33. Kingston | Jamaica | 492 | 1,196,040 | 41.14
  34. Gran Barcelona | Venezuela | 334 833,328 40.08
  35. Tijuana | México | 668 | 1,708,679 | 39.09

    Cinco ciudades mexicanas entre las 50 más violentas del mundo - policc3ada-estatal-tijuana
    Tijuana. Foto de Archivo
  36. Vitória da Conquista | Brasil | 132 | 343,230 | 38.46
  37. Recife | Brasil | 1,492 | 3,914,317 | 38.12
  38. Aracaju | Brasil | 349 | 925,744 | 37.70
  39. Campos dos Goytacazes | Brasil | 175 | 483,970 | 36.16
  40. Campina Grande | Brasil | 146 | 405,072 | 36.04
  41. Durban | Sudáfrica | 1,237 | 3,442,361 | 35.93
  42. Nelson Mandela Bay | Sudáfrica | 413 | 1,152,115 | 35.85
  43. Porto Alegre | Brasil | 1,479 | 4,258,926 | 34.73
  44. Curitiba | Brasil | 1,121 | 3,230,061 | 34.71
  45. Pereira | Colombia | 153 | 469,612 | 32.58
  46. Ciudad Victoria | México | 107 | 350,862 | 30.50

    Cinco ciudades mexicanas entre las 50 más violentas del mundo - Ciudad-Victoria
    Ciudad Victoria. Foto de NNC Tamaulipas
  47. Johanesburgo | Sudáfrica | 1,344 | 4,434,827 | 30.31
  48. Macapá | Brasil | 138 | 456,171 | 30.25
  49. Maracaibo | Venezuela | 477 | 1,653,211 | 28.85
  50. Obregón | México | 90 | 318,184 | 28.29

    Cinco ciudades mexicanas entre las 50 más violentas del mundo - Obregon_GDL
    Obregón. Foto de El Informador

Redacción